多層プリーツフィルターカートリッジは、空気ろ過システム、水ろ過装置、またはその他のろ過アプリケーションで一般的に使用されるフィルターカートリッジの一種です。フィルタリング表面積を増加させ、フィルタリング効率を拡大するために、複数の層を折りたたんで作られます。
モデル | 公称ミクロン(1) | バブル圧力(PA) | ガス透過装置(min/cm2/1000pa) | 気孔率(%) | ダスト容量(mg/cm2) | THK(mm) |
SJZ 5 | 5 | 6500 | 35 | 75 | 5 | 0.5 |
SJZ 7 | 7 | 5000 | 55 | 75 | 6 | 0.5 |
SJZ 10 | 10 | 3700 | 100 | 79 | 7 | 0.5 |
SJZ 15 | 15 | 2450 | 140 | 78 | 9 | 0.5 |
SJZ 20 | 20 | 1900 | 260 | 77 | 15 | 0.5 |
SJZ 25 | 25 | 1500 | 320 | 76 | 21 | 0.5 |
SJZ 30 | 30 | 1200 | 480 | 75 | 26 | 0.5 |
SJZ 40 | 40 | 950 | 650 | 77 | 35 | 0.5 |
SJZ 60 | 60 | 650 | 1100 | 77 | 38 | 0.5 |
注:MicronとDust容量は、GB/T18853-2002の規定に従ってテストされます。 バブルポイント圧力は、GB/T5249に従ってテストされます。 透過性はGB /T53453に従ってテストされ、圧力差は200pa、媒体は空気です。 |
コード | タイプ | 材料 | ミクロン(μm)(名目) | サイズ(インチ) | エンドキャップ | シーリングリング素材 |
ytzd | 焼結フェルト | T(304) | 1-100 | OD*長さ | フランジスレッド | シリコーン |
|
焼結メッシュ | S(316L) |
|
|
インタフェース | EPDM |
|
金網 | SX(二重鋼) |
|
|
222 | vtion |
|
|
M(モネル) |
|
|
226 |
|